Տեխնիկական թերթ Դոզավորման մեքենա | ||||
Տիպ | GWZJ-01 | GWZJ-02 | GWZJ-03 | GWZJ-04 |
Դիմում | գինի և խմիչք | գինի և խմիչք | ըմպելիք | ըմպելիք |
Առաքված արտադրանք | DMDC | DMDC | DMDC | DMDC |
Չափը | 0.8 * 0.6 * 1.57 մ | 0.8 * 0.6 * 1.57 մ | 0.8 * 0.6 * 1.57 մ | 0.8 * 0.6 * 1.57 մ |
Քաշը | <160KG | <160KG | <160KG | <160KG |
Ըմպելիքների առավելագույն հոսքը | 6 Տ / Հ | 12T / H | 18 Տ / ժ | 24T / H |
Ըմպելիքների նվազագույն հոսքը | 0.5 Տ / ժ | 5T / H | 9 Տ / Հ | 15 Տ / ժ |
Դոզավորման չափը | 1.2 լ / ժ | 2.4 լ / ժ | 3.6 լ / ժ | 4.8 լ / ժ |
Խմիչքի թույլատրելի խմիչքի ճնշումը | 16 կգ / սմ2-ը | 16 կգ / սմ2-ը | 16 կգ / սմ2-ը | չճշտված |
Ըմպելիքների թույլատրելի խողովակի գայթակղությունը | 100-3 | 100-3 | 100-3 | 100-3 |
Թույլատրելի էժան գայթակղություն | 40–10 ℃ | 40–10 ℃ | 40–10 ℃ | 40–10 ℃ |
Մատակարարում | 220V.AC 50HZ | 220V.AC 50HZ | 220V.AC 50HZ | 220V.AC 50HZ |
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը (առավելագույն / նորմալ) | 1460 / 750W | 1460 / 750W | 1460 / 750W | չճշտված |
Ակտիվ ածխածնի օդի զտում | 2-ը | 2-ը | 2-ը | 2-ը |
Սեղմված օդ | 8 կգ / սմ2-ը | 8 կգ / սմ2-ը | 8 կգ / սմ2-ը | 8 կգ / սմ2-ը |
Միակցիչ | DN50 DIN11852 | DN50 DIN11852 | DN50 DIN11852 | չճշտված |
Հարց. Ինչպե՞ս է աշխատում DMDC- ն:
Ա. DMDC- ն անցնում է խցում և անջատում է ֆերմենտները `միկրոօրգանիզմները ոչնչացնելու համար:
Հարց. Ո՞ր գործոններն են որոշում DMDC- ի արդյունավետությունը:
Ա. DMDC- ն շատ ծախսարդյունավետ է խմորիչ և ֆերմենտացման մանրէների դեմ ՝ ցածր դեղաչափով:
Հ. Պե՞տք է DMDC- ն թվարկել որպես բաղադրիչ պիտակի վրա:
Ա. Տարբեր երկրներ տարբեր չափանիշներով են: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեղական կարգավորումը:
Հ. Որքա՞ն DMDC կարող եմ օգտագործել:
- Սովորաբար թույլատրվում է 200 կամ 250 խմ / րոպե: Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը:
Հ. Ո՞րն է DMDC- ի մնացորդային տրոհումը:
Խմիչքին ավելացնելուց հետո, DMDC- ն արագորեն քայքայվում է մեթանոլի և ածխաթթու գազի աննշան քանակությունների մեջ, որոնք, բնականաբար, առաջանում են մի շարք խմիչքների, ինչպիսիք են մրգերի և բանջարեղենի հյութերը և գինիները: